欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

航空工程学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
航空工程学院 航空工程 106249085200165 何健夫 337 60 64 100 113
航空工程学院 航空工程 106249085200170 苏月 334 50 60 100 124
航空工程学院 航空工程 106249085200164 钟飞龙 319 59 48 75 137
航空工程学院 航空工程 106109085221011 潘捷 356 64 78 80 134
航空工程学院 航空工程 106999611211123 贺非 342 58 57 125 102
航空工程学院 航空工程 106109085220925 钟佳航 339 54 70 96 119
航空工程学院 航空工程 105909876505348 孙琪 332 64 43 85 140
航空工程学院 航空工程 116469210004941 窦家明 332 63 42 92 135
航空工程学院 航空工程 102879210701800 沈嘉奇 331 64 61 79 127
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106139081100046 赵欣宇 331 56 62 92 121
航空工程学院 航空工程 106999611213005 刘义平 328 59 67 80 122
航空工程学院 航空工程 105909876510589 龙庭美 327 65 46 85 131
航空工程学院 航空工程 110759000002311 刘鸿 326 62 47 72 145
航空工程学院 航空工程 103579210011840 索孝成 324 63 69 103 89
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106109082520033 刘航 323 59 61 76 127
航空工程学院 航空工程 102879210109835 赵峰 321 67 42 113 99
航空工程学院 航空工程 106109085222553 朱俊名 320 64 62 104 90
航空工程学院 航空工程 106139085202229 郭豫桐 320 54 39 102 125
航空工程学院 航空工程 106109085221748 付婵媛 317 65 64 82 106
航空工程学院 航空工程 106139085207359 龚凯越 315 48 49 101 117
航空工程学院 航空工程 102949210009877 张梦涛 315 57 69 98 91
航空工程学院 航空工程 104229510911801 李浩 314 54 58 85 117
航空工程学院 航空工程 106109085220149 赵皓东 312 66 59 59 128
航空工程学院 航空工程 107109322006681 王剑 310 69 58 97 86
航空工程学院 航空工程 102939210402785 李沁程 310 62 56 69 123
航空工程学院 航空工程 102879210607386 李子铭 310 58 74 95 83
航空工程学院 航空工程 106119511080669 谭明伟 308 60 67 88 93
航空工程学院 航空工程 106139085205386 张志浩 308 57 73 78 100
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102889500015219 郭恩豪 306 64 69 70 103
航空工程学院 航空工程 106999342415565 汤超 306 63 47 78 118
航空工程学院 航空工程 101839215116635 常宁 304 68 42 86 108
航空工程学院 航空工程 106139085205193 易相兵 301 58 48 72 123
航空工程学院 航空工程 102909211301481 冯聪 301 55 44 94 108
航空工程学院 航空工程 110759000002314  李兴旺 299 60 54 78 107
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102879210503695 李洋 298 57 51 85 105
航空工程学院 航空工程 106179020224232 苏桐 298 54 75 60 109
航空工程学院 航空工程 106119531080071 李云浩 297 63 52 91 91
航空工程学院 航空工程 105909876505489 肖荃益 296 69 64 87 76
航空工程学院 航空工程 106139085201375 何欢乐 295 54 61 101 79
航空工程学院 航空工程 100069210508265 陈思成 293 58 65 88 82
航空工程学院 航空工程 106999142114448 杨涛 293 60 48 86 99
航空工程学院 航空工程 107309021002023 谭砚磊 292 68 53 96 75
航空工程学院 航空工程 103379210007851 沈锋 291 64 73 94 60
航空工程学院 航空工程 102889500014996 史玉明 291 62 41 110 78
航空工程学院 航空工程 104249530006563 孙彤辉 291 47 52 73 119
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106109082520034 吴玉箫 290 58 60 56 116
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102569000000166 杨华荣 288 59 45 64 120
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102879210708608 韩笃铭 288 65 41 65 117
航空工程学院 航空工程 100589123403607 王陶陶 286 54 50 67 115
航空工程学院 航空工程 103869210101381 王彪 286 58 42 108 78
航空工程学院 航空工程 101839214211420 李博轩 283 61 49 90 83
航空工程学院 航空工程 102909210609193 乔倜傥 283 55 66 79 83
航空工程学院 航空工程 102879210309819 吴虹星 283 68 64 76 75
航空工程学院 航空工程 102879210109793 鲍文鑫 282 57 50 66 109
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106109080220005 吴丹丹 282 53 49 80 100
航空工程学院 航空工程 102879210109115 韩敏 282 52 45 73 112
航空工程学院 航空工程 100049131005394 闫清云 281 58 52 82 89
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106109082520014 陈玉 281 62 54 101 64
航空工程学院 航空宇航科学与技术 103369351204335 陈耀文 281 59 52 85 85
航空工程学院 航空工程 103379210010790 潘任之 280 63 54 98 65
航空工程学院 航空工程 102879211509215 张逸群  279 65 52 68 94
航空工程学院 航空工程 110759000002310 黄可 279 54 58 79 88
航空工程学院 航空工程 100599123401141 牟志鹏 279 53 44 72 110
航空工程学院 航空工程 105369415303755 穆绍乐 279 62 62 96 59
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106139081000052 吴子博 279 65 51 72 91
航空工程学院 航空工程 103579210011751 徐晨 278 66 57 86 69
航空工程学院 航空工程 107109140504966 任善全 278 61 57 80 80
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102879210209839 魏桂明 278 62 44 76 96
航空工程学院 航空工程 100079000007306 李杰 278 60 58 69 91
航空工程学院 航空工程 102939210203417 田伟光 276 54 53 79 90
航空工程学院 航空工程 102879210109200 朱亚男 276 56 38 79 103
航空工程学院 航空宇航科学与技术 102879210109791 王昊 276 62 55 68 91
航空工程学院 航空宇航科学与技术 106149082508864 苏子钦 275 61 63 85 66
航空工程学院 航空工程 100049502112689 赵有俊 274 57 53 86 78
航空工程学院 航空工程 110759000002768 薛方 273 61 51 64 97
航空工程学院 航空工程 102879210508847 李亚云 272 56 59 72 85
航空工程学院 航空工程 106139085207356 周杨杰 270 51 46 83 90
航空工程学院 航空工程 102879210103454 安琦良 262 54 48 65 95

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号