欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

飞行技术学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
飞行技术学院 交通运输工程 106249085200123 顾振中 389 66 78 118 127
飞行技术学院 交通运输工程 106249085200129 陈天鹏 299 54 72 69 104
飞行技术学院 交通运输工程 106249085200128 余肖 357 64 77 87 132
飞行技术学院 交通运输工程 106249085200135 张丛笑 315 64 72 72 107
飞行技术学院 交通运输工程 102879210103682 贺秋实 295 56 54 83 102
飞行技术学院 交通运输工程 103849214410534 王庆洲 297 67 69 88 73
飞行技术学院 交通运输工程 103849214410533 罗远裕 301 67 73 89 79
飞行技术学院 交通运输工程 105909876509634 吕行 300 69 50 76 105
飞行技术学院 交通运输工程 101079025000032 高婧蕾 278 56 52 76 94
飞行技术学院 交通运输工程 106139085201497 陶新杰 306 57 51 92 106
飞行技术学院 交通运输工程 102939210207259 段理智 272 63 46 86 76
飞行技术学院 载运工具运用工程 144309148000080 刘洋 320 54 71 88 107
飞行技术学院 交通运输工程 114139371704223 张陆洋 325 59 60 119 87
飞行技术学院 载运工具运用工程 106179010130193 陈翔 284 70 54 70 90
飞行技术学院 交通运输工程 110759000002928 谢亮军 341 67 59 93 122
飞行技术学院 交通运输工程 103579210012578 祝祯祎 328 61 78 99 90
飞行技术学院 载运工具运输工程 106139082300345 水灏 300 65 59 99 77
飞行技术学院 交通运输工程 106109085224327 刘锐 305 58 76 86 85
飞行技术学院 载运工具运用工程 102879210109886 叶亮 310 60 63 90 97
飞行技术学院 交通运输工程 104039085207376 郑方圆 308 60 53 93 101
飞行技术学院 交通运输工程 106189010351338 潘孟钰 296 67 57 63 109
飞行技术学院 交通运输工程 102999210408607 庄作臣 290 70 70 69 81
飞行技术学院 交通运输工程 107009061362365 张恒 271 53 64 70 84
飞行技术学院 载运工具运用工程 106149085209235 冯俊瑾 301 62 59 97 83

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号