欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

空中交通管理学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200041 曾繁荣 399 65 73 118 143
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200024 苗志阳 372 61 64 102 145
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200049 刘杨 355 59 66 93 137
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200109 曹哲 355 62 53 111 129
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200092 赵浩迪 354 53 71 95 135
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200043 孙强 354 63 61 96 134
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200139 屈若锟 352 67 67 88 130
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300015 刘长炎 349 66 49 94 140
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300022 刘成 349 68 57 83 141
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200064 何乃帅 347 59 57 108 123
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200097 贤继佳 346 59 60 99 128
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200018 阚翔宇 342 67 64 68 143
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200155 唐伟瀚 337 61 53 98 125
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200100 李琪佳 337 61 64 83 129
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200042 邹德龙 336 60 53 98 125
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200156 张顶立 336 61 67 96 112
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300027 刘继琳 334 61 62 75 136
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200027 陈冬宽 333 57 52 96 128
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200040 赵得存 329 64 56 70 139
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300032 肖奇 328 64 47 84 133
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300007 王馨悦 328 61 63 66 138
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300020 李鹏飞 328 66 52 76 134
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300012 胡苗苗 327 59 56 82 130
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300021 郭康 325 62 50 75 138
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300036 李娜 323 54 64 65 140
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200022 徐斌 321 68 60 59 134
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300044 袁泽昊 319 64 56 75 124
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200095 付熙文 317 60 64 73 120
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200032 赵琪 316 62 72 66 116
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200061 张瑗晋 315 59 52 72 132
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200029 万连成 313 55 52 76 130
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300054 千月欣 313 67 62 64 120
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200037 于云海 312 64 62 60 126
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200063 张振稳 311 64 49 63 135
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200108 范安宁 311 51 61 83 116
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300045 孙维璟 307 62 51 87 107
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200047 王安鼎 306 59 46 59 132
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300060 刘玥琳 306 62 54 69 121
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200099 李朝潞 306 58 61 74 113
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300018 杨晓刚 304 60 42 76 126
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300013 宁轲 303 62 45 68 128
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300035 梁子晨 303 56 48 62 137
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300037 曾纪炜 301 61 39 64 137
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300056 黄鑫 300 62 46 84 108
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200056 范敏霞 296 61 53 67 115
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200048 张林影 294 52 54 71 117
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200035 吕晨辉 294 62 43 64 125
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200057 王晓 290 55 49 63 123
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200051 郭玮彪 290 53 39 77 121
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300057 杨智超 284 54 47 85 98
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200096 武仁杰 283 64 50 82 87
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300031 邓鑫瑞 282 57 50 64 111
空中交通管理学院 交通运输工程 106249085200102 刘涛 280 49 43 72 116
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106249082300009 唐一鸣 271 52 42 76 101
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210708609 黄超 331 61 60 75 135
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106139082300231 肖祥超 324 66 49 103 106
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210708610 王波 313 68 56 68 121
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106139082300045 冯媛 313 65 66 88 94
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106219070600221 张欣蕊 308 52 49 102 105
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106149083509799 向琴 307 58 72 86 91
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106109077520010 张子亚 306 70 57 80 99
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210701728 徐天羿 299 62 56 81 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106119008080001 李保强 299 71 54 67 107
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210701736 胡国帅 299 60 46 75 118
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210110060 邓颖凡 299 62 48 98 91
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210704993 任易航 298 56 44 72 125
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106219083901189 罗钟梅 297 60 55 75 107
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102879210100130 韩帅 295 63 60 74 98
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102479514618031 张启阳 292 60 57 98 77
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106219070601357 江柯 292 54 60 84 94
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107309021004337 李涛 289 60 44 67 118
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102819210704171 吕明燕 285 70 39 65 111
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105589766100972 范满 285 64 53 63 105
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100599123400618 闫雪娟 283 66 54 89 74
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106139080200490 张涛 282 58 47 78 99
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102809210025697 曾龙 278 55 56 89 78
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 1061090835200 熊仁和 277 66 45 81 85
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 101519000900441 邓文超 276 59 44 74 99
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106139082300061 李俊敏 274 60 51 72 91
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105339411406299 郑亚娟 273 65 47 71 90
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100139025260008 谢玉冰 272 50 45 77 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107109340106803 田昌民 271 63 46 84 78

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号