欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

空中交通管理学院2018年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2018-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102138040002108 朱浩翔 297 72 52 72 101
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107008061360928 张启凡 266 60 55 71 80
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100048360107825 张广伟 305 56 45 104 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106138080200258 岳炼 279 61 45 73 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108161330326 王涛 267 70 48 72 77
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108122075624 王思禹 278 71 53 60 94
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102878210703440 王圣堂 271 61 58 52 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100338209014028 王德青 283 63 53 67 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102948210407941 贾平法 283 72 52 58 101
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106138082300394 唐嘉豪 323 62 67 70 124
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 823068210400054 任印文 315 58 56 64 137
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106138082300255 彭国栋 268 63 61 76 68
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102948210400053 苗泽霖 293 57 45 70 121
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 10247831107505 吕波 270 50 62 83 75
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100548000002209 刘威陇 323 61 51 90 121
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108136016452 李翰之 301 63 55 94 89
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100058153204332 李国辉 265 54 45 67 99
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106148080402599 李安醍 263 55 58 63 87
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106998611212442 寇升 312 77 68 94 73
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106108081000473 楚春阳 302 63 57 79 103
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100078000009652 陈兴瑞 280 55 40 81 104
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106148081010793 尹泽民 353 62 70 112 109
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 110788081403027 张功慧 324 67 59 68 130
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106108070200154 张露 321 61 55 101 104
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105338412807342 孙倩倩 317 59 61 82 115
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106108080900020 王旖旎 314 65 62 58 129
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 101518000800383 杨佳兴 303 58 55 88 102
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108137036906 林雪峰 302 67 50 92 93
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102868531117224 乔腾生 300 52 69 83 96
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105368130200637 盖浩 293 68 60 65 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102878210703660 吉昱玮 291 60 48 69 114
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102138020001113 向晨阳 291 68 53 93 77
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106138081000299 李云双 289 67 44 57 121
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100048131104603 姚金程 287 60 48 96 83
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 102478340110383 夏旭 284 62 64 79 79
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 105908765407118 刘威 280 68 49 65 98
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108137137181 尹文豪 280 55 42 86 97
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108136016455 许林辉 276 55 51 89 81
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107018114094341 王建刚 274 71 51 86 66
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100598001201906 柴生明 272 55 64 58 95
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100808014010465 徐甲栋 270 61 54 87 68
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 100598001201906 柴生明 272 55 64 58 95
空中交通管理学院 交通运输工程 106998212014670 赵天宇 302 64 70 69 99
空中交通管理学院 交通运输工程 106138085203265 王超 326 60 65 87 114
空中交通管理学院 交通运输工程 102528210000153 孙振广 323 54 78 76 115
空中交通管理学院 交通运输工程 102878210707535 孙德鹏 314 58 50 79 127
空中交通管理学院 交通运输工程 102888500013336 裴柯欣 307 58 82 62 105
空中交通管理学院 交通运输工程 100068210506407 娄天宇 311 53 53 104 101
空中交通管理学院 交通运输工程 102558000008063 刘俊杰 310 65 66 86 93
空中交通管理学院 交通运输工程 104978400339679 刘皓晨 279 61 71 76 71
空中交通管理学院 交通运输工程 103848211314232 李亚静 325 53 72 97 103
空中交通管理学院 交通运输工程 106108085203042 李龙创 294 53 58 86 97
空中交通管理学院 交通运输工程 102878210703061 吉亚铭 284 53 43 64 124
空中交通管理学院 交通运输工程 102878210207271 郭富强 301 58 64 75 104
空中交通管理学院 交通运输工程 102868321508486 林钦泽 320 62 58 90 110
空中交通管理学院 交通运输工程 106138085205819 张岚钦 318 58 67 93 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300046 史先博 364 62 52 108 142
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200161 郑思睿 359 61 76 91 131
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200057 陈佳炀 337 67 84 77 109
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200158 杨临风 331 61 81 78 111
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300016 段英捷 323 67 66 77 113
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300005 郝旭东 314 62 63 70 119
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200027 李橙鑫 312 55 81 58 118
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200154 张泠昕 309 59 69 69 112
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300040 薛雨 306 53 59 85 109
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200036 刘颖 306 55 55 90 106
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300002 甘雨霖 304 59 48 67 130
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200049 俎振洲 304 69 66 55 114
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200048 张才然 303 60 66 72 105
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200056 马义龙 300 59 69 69 103
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300023 方璘王昊 299 47 46 101 105
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200072 公为礼 299 64 62 62 111
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300007 赵义欣 298 59 66 73 100
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300028 张文奇 294 62 42 68 122
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200045 董川 294 52 70 52 120
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200058 唐宁 293 59 84 51 99
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300017 王艺涓 289 57 58 67 107
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200166 黄炬凯 289 54 57 52 126
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300059 王雪艳 284 66 66 56 96
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200035 陈连亮 282 55 53 56 118
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200038 李虎 282 60 59 75 88
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200069 薛蓉蓉 279 54 57 59 109
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300008 周广杯 278 61 47 65 105
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200043 田明翰 272 60 54 52 106
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300018 杨迪 270 64 51 66 89
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300043 韩月 269 52 39 52 126
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106248082300049 王洵 261 58 40 64 99
空中交通管理学院 交通运输工程 106248085200039 徐海瑶 260 60 66 51 83
空中交通管理学院 交通运输工程 101418121113266 赵天甦 297 57 66 72 102
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 107108161330461 李哲 302 67 42 74 119
空中交通管理学院 交通运输工程 106118507080674 曾茁 317 69 79 81 88

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号