欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

航空工程学院2018年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2018-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106248082300055 刘少华 279 56 57 54 112
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106248082300054 李佐 275 62 52 61 100
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106248082300072 庄景涵 260 54 54 60 92
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106138080800188 许浩 288 58 60 81 89
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 102138050001632 毕胜  292 64 74 75 79
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106998441616718 代晗 307 74 55 79 99
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106138080800231 陈华杰 287 55 54 92 86
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 105618000003995 蔡国顺 323 67 46 85 125
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106108082500013 于海州 307 68 57 67 115
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 100138350100100 徐志强 296 63 67 54 112
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106118007080039 冯小宁 280 66 42 74 98
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106108080200012 唐拓江 349 66 63 86 134
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106998121013532 王博民 291 63 54 84 90
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 100548000000233 夏曙辉 281 53 41 76 111
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 106148081100785 刘龙飞 264 47 43 53 121
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 101518000800383 杨佳兴 303 58 55 88 102
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 100548000003001 王增雯 296 60 63 66 107
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 102868520117153 赵可臻 278 65 55 80 78
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术 102178000080172 王媛媛 275 68 62 49 96
航空工程学院 航空工程 106248085200012 吴庆涛 377 67 83 101 126
航空工程学院 航空工程 106248085200008 李兴达 336 58 82 70 126
航空工程学院 航空工程 106248085200003 魏文昭 303 59 66 74 104
航空工程学院 航空工程 106248085200004 李小凡 282 54 43 59 126
航空工程学院 航空工程 106248085200005 易中辉 257 55 65 68 69
航空工程学院 航空工程 106138085204692 代鑫 275 60 71 61 83
航空工程学院 航空工程 100068210506282 范钧滔 282 49 64 85 84
航空工程学院 航空工程 102878210208035 马瑞阳 277 65 45 78 89
航空工程学院 航空工程 100598001201507 王文博 281 63 47 85 86
航空工程学院 航空工程 104978222333478 黄聪 291 56 56 61 118
航空工程学院 航空工程 104038085207096 卓书龙 293 54 50 77 112
航空工程学院 航空工程 100598001201308 李庆真 307 59 49 84 115
航空工程学院 航空工程 106998611211076 符佳伟 276 51 38 77 110
航空工程学院 航空工程 105908765404380 卓俊添 280 53 74 78 75
航空工程学院 航空工程 100068210506409 冯天杰 306 64 70 56 116
航空工程学院 航空工程 106108085202832 周建国 306 64 56 64 122
航空工程学院 航空工程 106248085200147 林湘漪 282 62 57 53 110
航空工程学院 航空工程 101128000003812 武兴焜 302 59 57 63 123
航空工程学院 航空工程 106108085203148 李秀琴 286 51 45 85 105
航空工程学院 航空工程 106998441216714 肖唐威 285 57 59 56 113
航空工程学院 航空工程 106108085202292 温力伟 358 60 70 97 131
航空工程学院 航空工程 101418137016891 王帅 323 70 78 55 120
航空工程学院 航空工程 105368340104069 陈傲 317 66 46 93 112
航空工程学院 航空工程 106248085200095 王宁 273 56 40 89 88
航空工程学院 民用航空器维修理论与技术
106108082500002 解傲寒 263 53 47 88 75
航空工程学院 航空工程 106138085201724 杨茂林 305 62 61 78 104
航空工程学院 航空工程 102878210107022 齐浩男 263 56 54 63 90
航空工程学院 航空工程 106998611212973 李幸幸 263 56 57 60 90
航空工程学院 航空工程 102908211205666 沈俊杰 303 66 63 65 109
航空工程学院 航空工程 106248085200098 郭宪超 277 58 52 53 114
航空工程学院 航空工程 102878210108553 杨丽昆 270 60 48 71 91
航空工程学院 航空工程 100068210100783 杨傲熙 264 58 61 69 76
航空工程学院 航空工程 103368350204008 刘瑜 282 55 63 62 102
航空工程学院 航空工程 106118531080050 舒朝 300 62 65 69 104
航空工程学院 航空工程 102858211410591 王新远 260 47 48 52 113

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号