欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

民航飞行技术与飞行安全科研基地2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106109080820097 肖俊 332 62 52 84 134
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 102999210705614 胡开亮 319 65 59 94 101
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106139085207591 王静 314 64 58 91 101
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 118459050004378 何航 314 69 52 69 128
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 116469210004333 崔旺宏 313 58 62 107 86
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 104599411400050 王耀 312 66 62 119 65
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106119514080688 刘彦君 310 69 68 81 92
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 100419201922023 王涛 307 58 53 85 111
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 102939210604366 翟羽佳 306 59 62 91 94
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106139085206886 游磊 305 57 73 99 76
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106149085212346 李妮锶 300 62 45 95 98
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 100569002010907 李洋 298 67 54 76 101
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 105619200004177 杨得用 295 69 51 87 88
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 102939210203940 张琦 294 64 68 68 94
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 106139085206862 姚成 293 59 70 91 73
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 102939210206636 黄南海 290 63 55 82 90
民航飞行技术与飞行安全科研基地 交通运输工程 101519001501512 王乾垒 273 62 61 82 68

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号