欢迎来到中国民用航空飞行学院官网

当前位置: 足球彩票 > 通知公告 > 正文

通知公告

民航安全工程学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
民航安全工程学院 交通运输工程 106249085200087 王景栋 372 66 50 110 146
民航安全工程学院 交通运输工程 106249085200085 高山嵩 336 62 60 84 130
民航安全工程学院 交通运输工程 106249085200089 刘传邦 312 62 59 71 120
民航安全工程学院 交通运输工程 105619200001263 赵银龙 342 63 64 100 115
民航安全工程学院 交通运输工程 104979400337251 赵毅 322 59 53 132 78
民航安全工程学院 交通运输工程 106139085201709 周杰 313 55 69 91 98
民航安全工程学院 交通运输工程 106139085205792 张旭 309 56 46 93 114
民航安全工程学院 交通运输工程 118459040003799 郑永军 307 63 64 90 90
民航安全工程学院 交通运输工程 105589766113227 黄一览 342 64 86 72 122
民航安全工程学院 交通运输工程 106119532080249 朱博 341 63 78 106 94
民航安全工程学院 交通运输工程 105589370112210 郭振标 336 73 79 73 111
民航安全工程学院 交通运输工程 104339100200389 原健 326 52 70 82 122
民航安全工程学院 交通运输工程 107109370407720 王恒 319 63 78 96 82
民航安全工程学院 交通运输工程 103599210009558 陶皖 317 68 40 98 111
民航安全工程学院 交通运输工程 106139085200763 庄月圆 315 58 69 87 101
民航安全工程学院 交通运输工程 106139085200822 李建伟 302 61 51 88 102
民航安全工程学院 交通运输工程 100569020721755 陈晓青 295 60 70 61 104
民航安全工程学院 交通运输工程 107109411008207 田云立 276 63 48 105 60
民航安全工程学院 交通运输工程 104259540003908 邹晓龙 302 58 76 63 105
民航安全工程学院 交通运输工程 106269085200229 刘尚豫 279 57 68 79 75
民航安全工程学院 交通运输工程 100049110401578 崔笑坤 300 61 64 82 93
民航安全工程学院 交通运输工程 116469210000517 李明浩 291 51 64 79 97
民航安全工程学院 交通运输工程 106139085207246 袁祥林 312 57 66 106 83
民航安全工程学院 安全科学与工程 106249083700001 李俊辉 318 61 48 80 129
民航安全工程学院 安全科学与工程 106249083700002 王帅 323 62 51 79 131
民航安全工程学院 安全科学与工程 106249083700007 何怡甫 323 66 52 92 113
民航安全工程学院 安全科学与工程 103599210004210 李坤 336 72 58 77 129
民航安全工程学院 安全科学与工程 102909211200878 刘添添 323 67 54 96 106
民航安全工程学院 安全科学与工程 104259540003909 朱文田 313 53 48 114 98
民航安全工程学院 安全科学与工程 106119012080072 赵楚 308 73 60 79 96
民航安全工程学院 安全科学与工程 114139210702844 白荟琳 306 55 55 97 99
民航安全工程学院 安全科学与工程 106179020152684 胡茂绮 299 70 62 81 86
民航安全工程学院 安全科学与工程 103369211900704 李雨泽 294 50 53 104 87
民航安全工程学院 安全科学与工程 100339057005020 王茂华 285 63 51 74 97
民航安全工程学院 安全科学与工程 102959211909430 王康 279 63 61 71 84
民航安全工程学院 安全科学与工程 100599123400639 巩译泽 278 55 44 84 95
民航安全工程学院 安全科学与工程 100079000008063 杨楠 273 66 55 80 72
民航安全工程学院 安全科学与工程 100809015030310 杨晓光 271 47 40 81 103
民航安全工程学院 安全科学与工程 100809019020172 马学聪 270 62 53 73 82
民航安全工程学院 安全科学与工程 106139080500015 余兴科 276 59 69 75 73
民航安全工程学院 安全科学与工程 105339540108181 范勇强 279 64 50 69 96

 

版权所有@中国民用航空飞行学院。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号